Введение
Ковшовые подъемники являются широко применяемым вертикальным подъемным оборудованием, предназначенным для переработки тяжелых, сильно абразивных, высокотемпературных (≤250°С) или крупнокусковых материалов. Наша компания в основном производит пластинчато-цепные ковшовые подъемники серий NE/NSE и ковшовые подъемники на стальном канатном ремне.



NE/NSE Пластинчато-цепные ковшовые подъемники
Пластинчато-цепной ковшовой подъемник типа NE/NSE разработан на основе передовых технологий аналогичной иностранной продукции. Он широко используется для подъема различных сыпучих материалов, таких как руда, уголь, цемент, клинкер, удобрения, зерно и другие. Благодаря энергосбережению и высокой эффективности он постепенно вытесняет кольцецепные подъемники типа HL.
Пластинчато-цепной ковшовой подъемник типа NE/NSE использует пластинчатую втулочно-роликовую цепь в качестве тягового элемента. Срок службы цепи при нормальной эксплуатации составляет более 3 лет. Подъемник осуществляет загрузку путем наполнения и разгрузку индукционным способом. Он способен поднимать не только обычные порошкообразные, зернистые и кусковые материалы, но и материалы с высокой абразивностью.
Характеристики
NE Подъемник типа
NSE Высокоскоростной пластинчато-цепной подъемник
Ковшовой подъемник на стальном канатном ремне
Ременной ковшовой подъемник использует в качестве тягового элемента жаростойкий высокопрочный ремень на стальном канате. Разгрузка осуществляется под действием центробежной силы или силы тяжести. Он подходит для транспортировки порошкообразных и слабоабразивных порошкообразных материалов, требующих высокой производительности, большой высоты подъема и плавной работы. По сравнению с пластинчато-цепным ковшовым подъемником, ременной ковшовой подъемник имеет большую высоту подъема, низкое энергопотребление и работает плавно.
Технические параметры
NE Подъемник типа
| Model | Rows | Pitch | Volume | Horizontal Bucket Capacity | (m/min)Chain Speed | (m³/h)Capacity |
| NE15 | 1 | P=101.6 | V=2.5L | 1.78L | 29.6 | 15 |
| NE30 | 1 | P=152.4 | V=7.8L | 5.46L | 30.1 | 32 |
| NE50 | 2 | P=152.4 | V=14.7L | 10.7L | 30.1 | 60 |
| NE100 | 2 | P=200 | V=35.0L | 25L | 30.7 | 110 |
| NE150-A/B | 2 | P=200 | V=52.2L | 38L | 30.7 | 165 |
| NE200-A/B | 2 | P=250 | V=81.0L | 60.3L | 30.4 | 206 |
| NE300-A/B | 2 | P=250 | V=121.6L | 90.6L | 29.8 | 304 |
| NE400 | 2 | P=300 | V=175.7L | 130.5L | 32.6 | 400 |
| NE500 | 2 | P=300 | V=215.1L | 159.8L | 32.6 | 490 |
NSE Высокоскоростной пластинчато-цепной подъемник
| Model | Rows | Pitch | Volume | Horizontal Bucket Volume | (m/min)Chain Speed | (m³/h)Capacity |
| NSE50 | 2 | P=76.2 | VS=16.5L | 14.4L | 53.2 | 120 |
| NSE50D | 2 | P=76.2 | VD=16.5L | 10.7L | 107 | |
| NSE100-A/B | 2 | P=100 | VS=29L | 25.27L | 63.4 | 193 |
| NSE100D-A/B | 2 | P=100 | VD=24.8L | 18.48L | 165 | |
| NSE200-A/B | 2 | P=100 | VS=39L | 33.92L | 1260 | |
| NSE200D-A/B | 2 | P=100 | VD=33.4L | 24.86L | 222 | |
| NSE300-A/B | 2 | P=100 | VS=48.3L | 42.57L | 321 | |
| NSE300D-A/B | 2 | P=100 | VD=41.9L | 31.22L | 278 | |
| NSE400-A/B | 2 | P=125 | VS=70.5L | 61.2L | 62.5 | 370/340 |
| NSE400D-A/B | 2 | P=125 | VD=60.7L | 45.53L | 318/295 | |
| NSE500-A/B | 2 | P=125 | VS=94.1L | 80.9L | 494/458 | |
| NSE500D-A/B | 2 | P=125 | VD=81.1L | 60.2L | 425/395 | |
| NSE600-A/B | 2 | P=125 | VS=117L | 101.4L | 614/570 | |
| NSE600D-A/B | 2 | P=125 | VD=101.5L | 75.54L | 532/495 | |
| NSE700-B/C | 2 | P=125 | VS=140L | 122L | 735/680 | |
| NSE700D-B/C | 2 | P=125 | VD=120.8L | 90L | 634/590 | |
| NSE800-B/C | 2 | P=125 | VS=155L | 136L | 813/755 | |
| NSE800D-B/C | 2 | P=125 | VD=134.4L | 100L | 705/655 | |
| NSE700-A/B | 2 | P=150 | VS=167.5L | 146L | 68.8 | 806/750 |
| NSE700D-A/B | 2 | P=150 | VD=144.6L | 107.5L | 696/646 | |
| NSE800-A/B | 2 | P=150 | VS=191.2L | 166.8L | 66.6 | 891/827 |
| NSE800D-A/B | 2 | P=150 | VD=165.2L | 123L | 770/715 | |
| NSE900-A/B | 2 | P=150 | VS=222.1L | 193.8L | 1035/960 | |
| NSE900D-A/B | 2 | P=150 | VD=193.5L | 144L | 902/838 | |
| NSE1000-A/B | 2 | P=150 | VS=244.5L | 213.5L | 1140/1058 | |
| NSE1000D-A/B | 2 | P=150 | VD=213L | 158L | 995/922 | |
| NSE1100-A/B | 2 | P=150 | VS=267.1L | 233.1L | 1245/1156 | |
| NSE1100D-A/B | 2 | P=150 | VD=232.2L | 173.2L | 1082/1005 | |
| NSE1200-A/B | 2 | P=150 | VS=289.5L | 252.7L | 1350/1253 | |
| NSE1200D-A/B | 2 | P=150 | VD=252.4L | 187.7L | 1176/1092 | |
| NSE1300T | 2 | P=175 | VT=316L | 283L | 69 | 1308/1215 |
| NSE1400T | 2 | P=175 | VT=348L | 312L | 1440/1335 | |
| NSE1500T | 2 | P=175 | VT=380L | 340L | 1573/1460 | |
| NSE1600T | 2 | P=175 | VT=412L | 369.2L | 1705/158 | |
| NSE1700T | 2 | P=175 | VT=444.3L | 398.4L | 1835/1708 | |
| NSE1800T | 2 | P=175 | VT=480L | 427.2L | 1940/1805 | |
| NSE1900T | 2 | P=175 | VT=514L | 457.5L | 2043/1900 |

