Введение
Ленточный конвейер — это транспортное оборудование, использующее резиновую ленту, стальную ленту, стальной трос, пластиковую ленту и ленту из химического волокна в качестве тягового элемента для транспортировки грузов. Он является наиболее распространённым типом среди непрерывных конвейеров. Наша компания в основном производит универсальные ленточные конвейеры типов TD75 и DTⅡ.
Универсальный стационарный ленточный конвейер типа DTⅡ является унификацией и модернизацией первоначальных серий TD75 и DX. Конвейеры типа DTⅡ широко применяются в различных отраслях: металлургия, горное дело, угольная промышленность, порты, энергетика, строительные материалы, химическая промышленность, нефтяная промышленность и др. Они могут транспортировать грузы как отдельное устройство или формировать транспортную систему из нескольких единиц.



Характеристики
Технические параметры
| Width | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200~1400 | ||||||||||||||||
| Max Bulk | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
| (t/h)Capacity | (KW)Power | ||||||||||||||||||||
| Idler Type | Trough Idler | Parallel Idler | |||||||||||||||||||
| Speed | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 500 | 78 | 97 | 122 | 156 | 156 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | 1.5~30 | ||||||||
| 650 | 132 | 164 | 206 | 264 | 264 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | 1.5~40 | ||||||||
| 800 | 278 | 348 | 445 | 445 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | 2.2~75 | ||||||||
| 1000 | 435 | 544 | 696 | 696 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | 4~100 | |||||||||
| 1200 | 655 | 819 | 1048 | 1048 | 1556 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 558 | 677 | 812 | 4~105 | ||||||||
| 1400 | 891 | 115 | 1427 | 1427 | 2118 | 2528 | 2996 | 496 | 588 | 753 | 922 | 1117 | 4~185 | ||||||||
| More specifications and models pls inquire | |||||||||||||||||||||

